Vassago Jabberwocky Ficha Técnica y Reseñas
Vassago Jabberwocky ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Modelo | Jabberwocky |
| Marca/Fabricante | Vassago |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | hardtail |
| Uso Previsto | cross-country |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | acero |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 425mm / stack: 610mm / ángulo del tubo de dirección: 68 grados / ángulo del tubo del asiento: 74 grados / longitud de la vaina: 430mm / distancia entre ejes: 1155mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | armadura de cuadro / protector de vaina |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Deore XT |
| Detalles de la Biela | longitud: 175mm / tamaño del plato: 32T |
| Especificación del Pedalier | Roscado |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | freno de disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | Aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6-pawl, enganche rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.4" |
| Compuesto del Neumático y Caja Lateral | compuesto dual, protección EXO |
| Patrón de Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | banda de rodadura agresiva para all-mountain |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 35 PSI |
| Compatibilidad con Insertos | preparado para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | Aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 50mm, 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de la Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija de Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamiento de Dirección | Cane Creek, sellado |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 760mm / M: 780mm / L: 800mm / XL: 820mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" a 6'4" |
| Stack y Reach | S: 600mm/425mm / M: 610mm/445mm / L: 620mm/465mm / XL: 630mm/485mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 615mm |
| Longitud de la Vaina | 430mm |
| Altura y Caída de la Caja de Pedalier | 50mm, 325mm |
| Longitudes de Tubo de Dirección y Tubo del Asiento | 120mm, 460mm |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro, Rojo |
| Cobertura de Garantía | cuadro: 5 años / componentes: 1 año |
Pros y Contras de Vassago Jabberwocky
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Robusta y resistente | Costo elevado |
| Excelente rendimiento en terrenos difíciles | Peso considerable |
| Diseño atractivo | No apta para competiciones de alto nivel |
Problemas Comunes con Vassago Jabberwocky
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena |
| Ruidos provenientes de la transmisión |
| Frenos que chirrían al frenar |
| Problemas de cambio de velocidades |
| Llantas desinfladas frecuentemente |
| Sillín incómodo o doloroso |
| Problemas con la suspensión delantera |
| Ruedas desalineadas |
Reseñas de Usuarios sobre Vassago Jabberwocky
| Opinión 1: | La bicicleta Vassago Jabberwocky es una excelente opción para los amantes del ciclismo de montaña. |
| Opinión 2: | Su diseño y construcción robusta la hacen ideal para terrenos difíciles y exigentes. |
| Opinión 3: | El sistema de cambios y frenos de la Jabberwocky es muy eficiente y confiable. |
| Opinión 4: | El cuadro de la bicicleta es ligero pero resistente, perfecto para largas travesías. |
| Opinión 5: | El precio de la Vassago Jabberwocky puede ser un poco elevado, pero vale la pena por la calidad que ofrece. |
| Opinión 6: | La geometría de la bicicleta proporciona una excelente estabilidad y control en descensos pronunciados. |
| Opinión 7: | Los componentes de la Jabberwocky están bien seleccionados y funcionan de manera óptima en conjunto. |
Preguntas Frecuentes sobre Vassago Jabberwocky
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Vassago Jabberwocky?
El cuadro de la Vassago Jabberwocky está hecho de acero.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Vassago Jabberwocky?
La Vassago Jabberwocky cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es la marca y modelo del desviador trasero de la bicicleta Vassago Jabberwocky?
El desviador trasero de la Vassago Jabberwocky es Shimano Deore XT.
-
¿Viene la Vassago Jabberwocky con pedales incluidos?
No, los pedales no vienen incluidos con la bicicleta Vassago Jabberwocky.
-
¿Cuál es el precio de venta al público recomendado (MSRP) de la Vassago Jabberwocky?
El precio de venta al público recomendado de la Vassago Jabberwocky es de $2,499.
-
¿Qué tipo de neumáticos equipa la bicicleta Vassago Jabberwocky?
La Vassago Jabberwocky viene con neumáticos Maxxis Minion DHF de 2.4" de ancho.
-
¿Qué altura de ciclista es compatible con la Vassago Jabberwocky?
La bicicleta Vassago Jabberwocky es adecuada para ciclistas con una altura de 5'4" a 6'4".
-
¿En qué regiones está disponible la Vassago Jabberwocky en el mercado?
La Vassago Jabberwocky está disponible en América del Norte y Europa.
-
¿Qué tipo de manillar tiene la Vassago Jabberwocky?
La Vassago Jabberwocky viene con un manillar tipo riser de aluminio.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida para los componentes de la Vassago Jabberwocky?
Los componentes de la Vassago Jabberwocky cuentan con una garantía de 1 año.