Devinci Caribou Ficha Técnica y Reseñas
Devinci Caribou ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Devinci Caribou |
| Marca/Fabricante | Devinci |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Canadá |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño de Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 425mm / stack: 615mm / ángulo de tubo de dirección: 67.5° / ángulo de tubo de sillín: 74° / longitud de vaina: 435mm / distancia entre ejes: 1168mm |
| Estándar de Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Ruteo Interno de Cables | sí |
| Características de Protección | protección de cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Reba RL |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 100mm |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | n/a |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM NX Eagle |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | SRAM NX Eagle |
| Detalles de Bielas | longitud: 175mm / tamaño de plato: 32T |
| Rango de Cassette | 11-50T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM NX Eagle |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore |
| Tamaño de Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, 25mm interno |
| Compatibilidad Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Dibujo de Banda de Rodadura y Terreno Previsto | agresivo, all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material de Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de Potencia | 70mm, 7° |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | Devinci |
| Tipo de Tija de Sillín | rígida |
| Diámetro de Tija de Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | FSA, sellado |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | n/a |
| Stack y Reach | 615mm, 425mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 600mm |
| Longitud de Vaina | 435mm |
| Tecnología e Integración | |
| Compatibilidad con Cambio Electrónico | n/a |
| Conectividad de Aplicación para Configuración/Ajuste | n/a |
| Rendimiento y Calidad de Marcha | |
| Peso | 12.5 kg |
| Carácter de Marcha | versátil, equilibrado |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | n/a |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Normas de Seguridad | ISO4210 |
| Certificación de Pruebas de Cuadro | n/a |
| Accesorios y Monturas | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes para Herramientas o Tubos | almacenamiento en tubo inferior |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | USD 1,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | azul, negro |
| Cobertura de Garantía | cuadro: 5 años / componentes: 1 año |
Pros y Contras de Devinci Caribou
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente calidad de construcción | Precio elevado |
| Componentes de alta gama | Peso más alto que otras bicicletas |
| Diseño atractivo y moderno | Limitaciones en colores disponibles |
| Excelente desempeño en terrenos difíciles | Menos disponibilidad en tiendas físicas |
Problemas Comunes con Devinci Caribou
| Problema |
| Desviador desajustado que dificulta el cambio de marchas. |
| Ruidos provenientes de la cadena al pedalear. |
| Frenos que chirrían o no responden de manera efectiva al frenar. |
| Neumáticos desinflados o propensos a pinchazos frecuentes. |
| Problemas con la suspensión delantera o trasera, como falta de amortiguación o ajuste incorrecto. |
| Ruedas desalineadas que causan vibraciones o dificultan la conducción. |
| Problemas de desgaste prematuro de la cadena, cassette o platos. |
| Problemas de ajuste del sillín o manubrio que resultan incómodos para el ciclista. |
Reseñas de Usuarios sobre Devinci Caribou
| Javier | La Devinci Caribou es una bicicleta robusta y resistente, ideal para terrenos difíciles. |
| María | Me encanta el diseño de la Devinci Caribou, es llamativo y moderno. |
| Luis | La calidad de los componentes de la Devinci Caribou es sobresaliente, se nota la atención al detalle. |
| Andrea | La Devinci Caribou ofrece un excelente rendimiento en diferentes tipos de terreno, es versátil y confiable. |
| Carlos | El precio de la Devinci Caribou es bastante elevado, pero vale la pena por la calidad que ofrece. |
| Ana | La Devinci Caribou es una bicicleta perfecta para aventuras al aire libre, su maniobrabilidad es excepcional. |
| Pablo | Me gusta la comodidad que ofrece la Devinci Caribou, es ideal para largos recorridos sin cansancio. |
Preguntas Frecuentes sobre Devinci Caribou
-
¿Qué tipo de bicicleta es la Devinci Caribou?
Es una bicicleta de montaña de tipo cross-country diseñada para uso recreativo.
-
¿Cuál es el material del marco de la Devinci Caribou?
El marco está hecho de aluminio, lo que ofrece una buena combinación de resistencia y ligereza.
-
¿Cuál es la marca y modelo de la suspensión delantera de la bicicleta?
La Devinci Caribou viene equipada con una horquilla delantera RockShox Reba RL de 100mm de recorrido.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Devinci Caribou?
La bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos Shimano Deore para un excelente control de la velocidad.
-
¿Cuál es el tamaño de las ruedas de la Devinci Caribou?
La bicicleta utiliza ruedas de 29 pulgadas, ideales para superar obstáculos en terrenos variados.
-
¿Viene la Devinci Caribou con pedales incluidos?
No, los pedales no están incluidos, por lo que tendrás que elegir y comprar los que mejor se adapten a tus necesidades.
-
¿Cuál es el peso aproximado de la Devinci Caribou?
La bicicleta tiene un peso de alrededor de 12.5 kg, lo que la hace ágil y fácil de manejar en diversas situaciones.
-
¿Qué certificaciones de seguridad tiene la Devinci Caribou?
La bicicleta cumple con los estándares de seguridad ISO4210 para garantizar un uso confiable y seguro.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para la Devinci Caribou?
El rango de altura específico no está indicado, pero al haber diferentes tallas de marco, se adapta a diversos ciclistas.
-
¿Cuál es el precio de venta al público de la Devinci Caribou?
El precio de lista de la bicicleta es de USD 1,499, ofreciendo un excelente valor por sus características y rendimiento.