Sette Vexx Ficha Técnica y Reseñas
Sette Vexx ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Sette Vexx |
| Marca/Fabricante | Sette |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Desconocido |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | Trail |
| Uso Previsto | Recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Consultar por Tamaño |
| Estándar de Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | Rosca (BSA) |
| Ruteo Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | Integración de Herramientas |
| Características de Protección | Armazón Protector, Protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | Doble Suspensión |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 140mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | RockShox |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 140mm |
| Ajustes de Suspensión | Compresión, Rebote, Bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | VPP |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | SRAM |
| Detalles de Bielas | Longitud: 170mm / Tamaño del Plato: 32T |
| Rango del Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM |
| Factor Q | Estándar |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | SRAM Guide |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 180mm / Trasero: 180mm |
| Estándar de Montaje de Freno | Montaje Post |
| Pastillas de Freno | Orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | Aluminio, Varios Interno/Externo |
| Tipo de Buje y Enganche | Enganche Rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion 29x2.3 |
| Compuesto y Carcasa del Neumático | Compuesto Dual, Carcasa EXO |
| Diseño de Banda de Rodadura y Terreno | Agresivo, Todo Terreno |
| Presión Máxima de los Neumáticos | Desconocida |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Riser |
| Material del Manillar | Aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | Variables |
| Tipo de Puños | Lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | Sette |
| Tipo de Tija del Sillín | Telescópica (Dropper) |
| Recorrido de la Tija del Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 30.9mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | Desconocido |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | Varía por Tamaño de Cuadro |
| Stack y Reach | Varía por Tamaño |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | Varía por Tamaño |
| Longitud de la Vaina | Varía por Tamaño |
| Precio y Disponibilidad | |
| Precio de Venta Sugerido por el Fabricante (MSRP) | $2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte |
| Opciones de Color | Negro, Rojo |
| Cobertura de Garantía | Marco: De por Vida / Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Sette Vexx
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Ligera y fácil de transportar | Puede resultar costosa en comparación con otras bicicletas de montaña |
| Rápida y ágil en terrenos accidentados | Posible falta de disponibilidad en algunas tiendas |
| Componentes de alta calidad y duraderos | Requiere mantenimiento regular para un rendimiento óptimo |
Problemas Comunes con Sette Vexx
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena |
| Ruidos en la transmisión al cambiar de velocidad |
| Frenos que chirrían al frenar bruscamente |
| Neumáticos desinflados frecuentemente |
| Dificultad para cambiar de marchas suavemente |
| Suspensión delantera que se siente demasiado rígida |
| Problemas con el ajuste del sillín que causa molestias al conducir |
| Vibraciones en el manillar que afectan la comodidad de conducción |
Reseñas de Usuarios sobre Sette Vexx
| Opinión 1: | La bicicleta Sette Vexx es una excelente opción para quienes buscan un buen rendimiento a un precio accesible. |
| Opinión 2: | Me encanta el diseño y la calidad de los materiales de la Sette Vexx, es una bicicleta que se ve y se siente robusta. |
| Opinión 3: | La Sette Vexx ofrece una conducción suave y cómoda, ideal para largos paseos en la ciudad o en caminos de montaña. |
| Opinión 4: | Estoy impresionado con la precisión de los cambios y la agilidad que ofrece la Sette Vexx, es una bicicleta muy versátil. |
| Opinión 5: | Para su precio, la Sette Vexx tiene una excelente relación calidad-precio, superando mis expectativas en todos los aspectos. |
| Opinión 6: | La Sette Vexx es una bicicleta perfecta para iniciarse en el ciclismo de montaña, su manejo es fácil y seguro. |
| Opinión 7: | Me gusta la variedad de colores disponibles para la Sette Vexx, permite personalizarla según tus gustos y estilo. |
Preguntas Frecuentes sobre Sette Vexx
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Sette Vexx?
El cuadro de la Sette Vexx está hecho de aluminio.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Sette Vexx?
La bicicleta Sette Vexx cuenta con suspensión completa (full suspension).
-
¿Cuál es la marca y modelo de la suspensión delantera en la Sette Vexx?
La suspensión delantera de la Sette Vexx es de la marca RockShox.
-
¿Viene la Sette Vexx con pedales incluidos?
No, los pedales no vienen incluidos con la bicicleta Sette Vexx.
-
¿Cuál es el recorrido de la suspensión trasera en la Sette Vexx?
La suspensión trasera de la Sette Vexx tiene un recorrido de 140mm.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Sette Vexx?
La Sette Vexx está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el rango de velocidades en la transmisión de la Sette Vexx?
La bicicleta Sette Vexx tiene una transmisión de 12 velocidades.
-
¿Cuál es el diámetro de la tija del sillín de la Sette Vexx?
El diámetro de la tija del sillín de la Sette Vexx es de 30.9mm.
-
¿En qué país se fabrica la bicicleta Sette Vexx?
El país de origen de la Sette Vexx es desconocido.
-
¿Qué tipo de neumáticos vienen de serie en la Sette Vexx?
La bicicleta Sette Vexx incluye neumáticos Maxxis Minion de 29x2.3 pulgadas.