Bulls EVO 2 Ficha Técnica y Reseñas
Bulls EVO 2 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Modelo | Bulls EVO 2 |
| Marca/Fabricante | Bulls |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Alemania |
| Tipo de Bicicleta Eléctrica | Trekking |
| Uso Previsto | Touring de larga distancia |
| Marco y Geometría | |
| Material del Marco | Aluminio |
| Estilo del Marco | Diamante |
| Opciones de Tamaño del Marco | S, M, L, XL |
| Medidas de Geometría | Reach: Value / Stack: Value / Ángulo del Tubo de Dirección: Value / Ángulo del Tubo del Asiento: Value / Distancia entre Ejes: Value |
| Tipo y Estándar del Eje | 12x142mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | Estándar |
| Tipo de Dirección | Estándar |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Motor y Sistema Eléctrico | |
| Marca y Modelo del Motor | Bosch Performance Line |
| Tipo de Motor | Medio de transmisión |
| Potencia del Motor | 500 watts |
| Par Motor | 65 Nm |
| Niveles de Asistencia al Pedaleo | 4 |
| Control de Aceleración Incluido | No |
| Capacidad de la Batería | 500 Wh |
| Marca y Posición de la Batería | Downtube |
| Autonomía Estimada | 100 km |
| Tiempo de Carga | 5 horas |
| Especificaciones del Cargador | Estándar |
| Tipo de Pantalla y Características | LCD |
| Conectividad o Integración de Aplicaciones | Sí |
| Funciones Inteligentes | GPS / Anti-robo |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 11 |
| Modelo de Desviador | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano |
| Detalles de la Biela | Longitud: Value / Tamaño del Plato: Value |
| Rango del Cassette | 11-42T |
| Sistema de Transmisión por Cadena o Correa | Cadena |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano |
| Tamaño del Rotor | Delantero: Value / Trasero: Value |
| Estándar de Montaje del Freno | Estándar |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 27.5" |
| Tipo y Ancho de Llanta | Value |
| Tipo de Buje | Buje engranado |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Value |
| Tipo de Neumático | Preparado para Tubeless |
| Presión Máxima del Neumático | Value |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo y Ancho del Manillar | Value |
| Material del Manillar | Value |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | Longitud: Value / Ángulo: Value |
| Tipo de Puños | Value |
| Marca y Modelo del Sillín | Value |
| Tipo de Tija de Sillín | Rígida |
| Pedales Incluidos | Sí |
| Accesorios y Características | |
| Luces | Delantera: Integrada / Trasera: Integrada / Lúmenes: Value |
| Guardabarros y Portaequipajes | Disponible |
| Tipo de Caballete | Value |
| Características de GPS o Anti-robo | GPS |
| Seguridad y Cumplimiento | |
| Certificaciones | EN 15194 / ISO 4210 |
| Resistencia al Agua/Polvo | IP54 |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso Declarado | Value |
| Velocidad Máxima Asistida | 25 km/h |
| Aspectos Destacados de la Calidad de Marcha | Confort / Estabilidad |
| Embalaje y Entrega | |
| Montaje Requerido | 90% |
| Dimensiones de la Caja | Value |
| Peso de Envío | Value |
| Precio y Disponibilidad | |
| Precio de Venta Sugerido | USD 3000 |
| Disponibilidad en el Mercado | Alemania / Estados Unidos |
| Garantía | Marco: 5 años / Batería: 2 años / Motor: 2 años / Electrónica: 2 años |
| Opciones de Color | Negro / Plata |
Pros y Contras de Bulls EVO 2
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran calidad de construcción | Precio elevado |
| Componentes de alta gama | Peso relativamente alto |
| Diseño atractivo y moderno | No apta para terrenos extremadamente difíciles |
Problemas Comunes con Bulls EVO 2
| Problema |
| 1. La cadena se sale con frecuencia de los piñones. |
| 2. Los frenos chirrían o no frenan de manera efectiva. |
| 3. Los cambios de marcha no se realizan suavemente o se saltan. |
| 4. El sillín se afloja o no se mantiene en la posición deseada. |
| 5. Los neumáticos se desinflan rápidamente o presentan pinchazos frecuentes. |
| 6. El manillar está suelto o desalineado, afectando la estabilidad de la bicicleta. |
| 7. La suspensión delantera o trasera no funciona correctamente, causando incomodidad al conducir. |
| 8. Los radios de las ruedas se rompen con facilidad, afectando la integridad estructural de la bicicleta. |
Reseñas de Usuarios sobre Bulls EVO 2
| Juan | La Bulls EVO 2 es una bicicleta excelente en términos de rendimiento y calidad. |
| María | El diseño de la Bulls EVO 2 es muy atractivo y moderno. |
| Carlos | Me encanta la comodidad que ofrece la Bulls EVO 2 en largos paseos en bicicleta. |
| Laura | El precio de la Bulls EVO 2 es un poco elevado, pero vale la pena por la calidad que ofrece. |
Preguntas Frecuentes sobre Bulls EVO 2
-
¿Qué certificaciones de seguridad tiene la Bulls EVO 2 bicicleta?
Cuenta con las certificaciones EN 15194 e ISO 4210.
-
¿Cuál es la capacidad de la batería de la Bulls EVO 2?
La capacidad de la batería es de 500 Wh, ubicada en el tubo inferior.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Bulls EVO 2 bicicleta?
Viene equipada con frenos de disco hidráulicos de la marca Shimano.
-
¿Cuál es el peso aproximado que se reclama para la Bulls EVO 2?
El peso reclamado de la bicicleta es de un valor específico.
-
¿Cuál es la velocidad máxima asistida que ofrece la Bulls EVO 2?
La velocidad máxima asistida es de 25 km/h, cumpliendo con los estándares legales.
-
¿Qué características de calidad de conducción resalta la Bulls EVO 2?
Se destaca por ofrecer una conducción cómoda y estable como principales aspectos de calidad.
-
¿Qué tipo de pantalla y características de visualización tiene el display de la Bulls EVO 2?
La bicicleta cuenta con una pantalla LCD y funcionalidades específicas de visualización.
-
¿Dónde se ubica la batería de la Bulls EVO 2 y cuál es la autonomía estimada?
La batería está integrada en el tubo inferior y ofrece una autonomía estimada de 100 km.
-
¿Cuáles son las opciones de color disponibles para la Bulls EVO 2?
Las opciones de color incluyen negro y plateado para elegir el estilo que prefieras.
-
¿Qué tipo de sistema de transmisión tiene la Bulls EVO 2 bicicleta?
La bicicleta utiliza un sistema de transmisión 1x con 11 velocidades y un cassette de 11-42T.