State Bicycle Co 4130 Road Ficha Técnica y Reseñas
State Bicycle Co 4130 Road ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | 4130 Road |
| Marca/Fabricante | State Bicycle Co |
| Año de Lanzamiento | No Disponible |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Ciudad | Urbana |
| Uso Previsto | Desplazamientos Diarios |
| Género o Designación Unisex | Unisex |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Acero |
| Tamaño del Cuadro | Disponible en varios tamaños (por ejemplo, 52cm, 55cm) |
| Geometría del Cuadro | Relajada |
| Tipo de Horquilla | Rígida |
| Diseño Paso a Paso | No |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Montajes para Portaequipajes y Guardabarros | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | Desviador |
| Número de Marchas | Opciones de una sola velocidad o varias velocidades disponibles |
| Rango de Marchas | Varía según la configuración |
| Tipo de Cambiador de Marchas | Integrado |
| Tamaño del Plato | Varias opciones disponibles |
| Modelo del Desviador Trasero | Depende de la configuración |
| Protector de Cadena | Depende de la configuración |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Rim o Disco Mecánico |
| Marca y Modelo de Freno | Depende de la configuración |
| Ajustabilidad de la Palanca de Freno | No Disponible |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Material del Rin | No Disponible |
| Tipo de Buje | Estándar |
| Tipo de Neumático | Liso o Semi-liso |
| Ancho y Dibujo del Neumático | Depende de la configuración |
| Preparado para Tubeless | No |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Plano o Elevado |
| Ancho del Manillar | Depende del tamaño |
| Puños | Estándar |
| Potencia Ajustable | Sí |
| Tipo de Sillín | Confort |
| Tipo de Tija de Sillín | Rígida |
| Pedales | Plataforma |
| Características para Desplazamientos | |
| Guardabarros | Disponibles |
| Portaequipajes o Puntos de Montaje Traseros | Sí |
| Portaequipajes o Puntos de Montaje Delanteros | Depende de la configuración |
| Pata de Cabra | No |
| Iluminación Integrada | Depende de la configuración |
| Timbre o Bocina Incluido | No Disponible |
| Montaje de Candado | No Disponible |
| Ajuste y Tamaño | |
| Rango de Altura del Ciclista | Depende del tamaño del cuadro |
| Altura Libre de Paso | No Disponible |
| Peso de la Bicicleta | Depende de la configuración |
| Capacidad de Carga Máxima | Depende de la configuración |
| Accesorios y Complementos | |
| Monturas para Botella de Agua | Sí |
| Montaje o Integración de Smartphone | No Disponible |
| Compatibilidad con Alforjas o Bolsas | Sí |
| Extensiones de Guardabarros | No Disponible |
| Elementos Reflectantes en el Cuadro | No Disponible |
| Embalaje y Ensamblaje | |
| Peso de la Bicicleta en la Caja | Depende de la configuración |
| Dimensiones de la Caja | No Disponible |
| Ensamblaje Requerido | Se requiere ensamblaje parcial |
| Herramientas Incluidas | Herramientas básicas de ensamblaje incluidas |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | Varía según la configuración |
| Disponibilidad en el Mercado | Disponible en regiones/países selectos |
| Opciones de Color y Diseño | Varían según la configuración |
| Detalles de Garantía |
Marco: Garantía del fabricante incluida Componentes: Varían según el fabricante de los componentes |
Pros y Contras de State Bicycle Co 4130 Road
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Marco de acero resistente y duradero | Puede resultar pesada para algunas personas |
| Estilo clásico y elegante | No incluye accesorios adicionales |
| Componentes de alta calidad | Precio relativamente elevado en comparación con otras bicicletas similares |
Problemas Comunes con State Bicycle Co 4130 Road
| Problema |
| Desviador desajustado que dificulta el cambio de velocidades. |
| Rueda trasera desalineada que causa roces y dificulta la marcha. |
| Frenos desgastados que afectan la capacidad de frenado de manera segura. |
| Cadena suelta que provoca ruidos molestos y afecta la transmisión de potencia. |
| Neumáticos desinflados que pueden causar pinchazos y dificultar la conducción. |
| Manillar suelto que compromete la estabilidad y control del ciclista. |
| Sillín incómodo que puede causar molestias y afectar la comodidad del usuario. |
Reseñas de Usuarios sobre State Bicycle Co 4130 Road
| Opinión 1: | Me encanta la calidad de la State Bicycle Co 4130 Road, es una bicicleta resistente y duradera. |
| Opinión 2: | El diseño de la bicicleta es elegante y moderno, definitivamente llama la atención en la calle. |
| Opinión 3: | La relación calidad-precio de la bicicleta es excelente, es una buena inversión para los amantes del ciclismo. |
| Opinión 4: | La experiencia de manejar la State Bicycle Co 4130 Road es suave y cómoda, se siente muy bien en las calles y carreteras. |
| Opinión 5: | Estoy impresionado con la precisión de los cambios de velocidad, hacen que el paseo sea muy agradable y eficiente. |
| Opinión 6: | La bicicleta es fácil de ensamblar y ajustar, lo cual es ideal para quienes no son expertos en mecánica de bicicletas. |
Preguntas Frecuentes sobre State Bicycle Co 4130 Road
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road?
El cuadro de la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road está fabricado en acero.
-
¿Qué tipo de sistema de frenos tiene la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road?
La bicicleta State Bicycle Co 4130 Road puede venir con frenos de llanta o frenos mecánicos de disco, dependiendo de la configuración.
-
¿Viene la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road con monturas para portaequipajes y guardabarros?
Sí, la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road incluye monturas para portaequipajes y guardabarros.
-
¿Qué tipo de neumáticos se pueden encontrar en la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road?
Los neumáticos de la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road pueden ser lisos o semi-lisos, dependiendo de la configuración.
-
¿La bicicleta State Bicycle Co 4130 Road tiene cableado interno?
Sí, la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road cuenta con cableado interno.
-
¿Qué tipo de manillar puede tener la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road?
La bicicleta State Bicycle Co 4130 Road puede venir con manillar plano o de subida.
-
¿La bicicleta State Bicycle Co 4130 Road está diseñada para ser utilizada diariamente?
Sí, la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road es ideal para ser usada en desplazamientos diarios.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de carga que soporta la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road?
La capacidad máxima de carga de la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road depende de la configuración específica.
-
¿La bicicleta State Bicycle Co 4130 Road incluye monturas para botellas de agua?
Sí, la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road cuenta con monturas para botellas de agua.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road para sus componentes?
La garantía para los componentes de la bicicleta State Bicycle Co 4130 Road varía según el fabricante de cada componente.