Subrosa Malum Ficha Técnica y Reseñas
Subrosa Malum ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Subrosa Malum |
| Marca/Fabricante | Subrosa |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | EE. UU. |
| Tipo de Bicicleta BMX | freestyle |
| Nivel de Habilidad Previsto | intermedio |
| Grupo de Edad Previsto | adolescente/adulto |
| Marco y Geometría | |
| Material del Marco | cromoly |
| Tamaño del Marco | 20.75" |
| Geometría del Marco | tubo superior corto, ángulo de dirección pronunciado |
| Ángulo del Tubo de Dirección | 75° |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 71° |
| Longitud de la Tijera | 13.2" |
| Altura y Tipo del Eje del Pedalier | Mid |
| Enrutamiento Interno de Cables | no |
| Horquilla y Dirección | |
| Material de la Horquilla | cromoly |
| Tipo de Tubo de Dirección | sin rosca |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | una velocidad |
| Tipo de Pedalier | de 3 piezas |
| Longitud del Brazo de Pedalier | 175mm |
| Tamaño del Plato | 25T |
| Tipo de Cadena | estándar |
| Tipo de Pedales | plataforma |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | U-brake |
| Sistema Detangler/Gyro | no |
| Soportes de Freno Removibles | sí |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 20" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio de doble pared, 36mm |
| Número de Radios | 36h |
| Tipo de Neumático | parque/tierra |
| Ancho del Neumático | 2.3" |
| Listo para Tubeless | no |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Ancho y Elevación del Manubrio | 29", 9" |
| Material del Manubrio | cromoly |
| Tipo de Potencia | carga superior |
| Tipo de Puños | sin brida |
| Tipo de Sillín | pivotal |
| Tipo y Ajustabilidad del Tija de Sillín | Pivotal, ajustable |
| Pegs y Accesorios | |
| Pegs Incluidos | no |
| Protector de Buje | sí |
| Tensores de Cadena | no |
| Ajuste y Tamaño | |
| Rango de Altura Recomendado del Ciclista | 5'4" - 6'0" |
| Peso de la Bicicleta | 28 lbs |
| Límite de Peso | 250 lbs |
| Embalaje y Ensamblaje | |
| Peso de la Bicicleta en la Caja | 32 lbs |
| Dimensiones de la Caja | 55" x 29" x 8" |
| Ensamblaje Requerido | 90% |
| Herramientas Incluidas | no |
| Precio y Disponibilidad | |
| Precio de Venta Sugerido al Público (MSRP) | $450 |
| Disponibilidad en el Mercado | EE. UU., Canadá, Europa |
| Opciones de Color | Negro, Rojo, Azul |
| Cobertura de Garantía | Marco: de por vida, Piezas: 1 año |
Pros y Contras de Subrosa Malum
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente relación calidad-precio | Puede resultar pesada para algunos ciclistas |
| Diseño moderno y atractivo | No es ideal para competiciones de alto nivel |
| Componentes de alta calidad | No adecuada para terrenos extremadamente técnicos |
Problemas Comunes con Subrosa Malum
| Problema | Descripción |
| Pinchazos frecuentes | Los neumáticos del Subrosa Malum tienden a sufrir pinchazos con frecuencia, lo que puede ser frustrante para el ciclista. |
| Ruidos en la transmisión | Los usuarios a menudo reportan ruidos molestos que provienen de la transmisión de la bicicleta, lo que puede afectar la experiencia de conducción. |
| Frenos desajustados | Los frenos del Subrosa Malum a veces se desajustan, lo que puede comprometer la capacidad de frenado y la seguridad del ciclista. |
| Problemas con el cambio de marchas | Los cambios de marchas pueden volverse imprecisos o difíciles de realizar en el Subrosa Malum, lo que afecta la fluidez en la conducción. |
| Desgaste prematuro de la cadena | Algunos usuarios experimentan un desgaste prematuro de la cadena de la bicicleta, lo que puede requerir reemplazos frecuentes y costosos. |
Reseñas de Usuarios sobre Subrosa Malum
| Opinión 1: | María | Excelente relación calidad-precio, muy buena bicicleta para iniciarse en el BMX. |
| Opinión 2: | Juan | El diseño de la Subrosa Malum es muy atractivo, me encanta el estilo agresivo que tiene. |
| Opinión 3: | Carla | La resistencia y durabilidad de esta bicicleta son impresionantes, aguanta todo tipo de saltos y trucos. |
| Opinión 4: | Pablo | La comodidad del asiento y la posición de conducción de la Subrosa Malum son perfectas para largas sesiones de BMX. |
| Opinión 5: | Laura | Los componentes de alta calidad de esta bicicleta hacen que valga cada euro invertido, sin duda una gran elección. |
Preguntas Frecuentes sobre Subrosa Malum
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Subrosa Malum?
El cuadro de la bicicleta Subrosa Malum está hecho de cromoly, un material resistente y ligero.
-
¿Qué tipo de freno utiliza la Subrosa Malum?
La bicicleta Subrosa Malum utiliza un freno tipo U-brake para proporcionar un buen control de velocidad.
-
¿Viene la Subrosa Malum con incluidos con pegs?
No, la Subrosa Malum no incluye pegs, pero cuenta con protectores de cubo (hub guard).
-
¿Qué garantía ofrece la Subrosa Malum?
La bicicleta Subrosa Malum tiene garantía de por vida en el cuadro y de 1 año en las piezas.
-
¿Cuál es el peso recomendado del ciclista para la Subrosa Malum?
La bicicleta Subrosa Malum está recomendada para ciclistas con una estatura entre 5'4" y 6'0".
-
¿Cuál es el ángulo de la tubería de dirección de la Subrosa Malum?
El ángulo de la tubería de dirección de la bicicleta Subrosa Malum es de 75°, lo que proporciona una respuesta ágil.
-
¿Qué tipo de dirección tiene la horquilla de la Subrosa Malum?
La horquilla de la bicicleta Subrosa Malum tiene un tipo de dirección sin rosca (threadless) para mayor rigidez.
-
¿Cuál es el peso total de la Subrosa Malum?
La bicicleta Subrosa Malum tiene un peso de 28 libras, lo que la hace relativamente ligera y ágil.
-
¿Qué tipo de material se utiliza en el manubrio de la Subrosa Malum?
El manubrio de la Subrosa Malum está hecho de cromoly para mayor resistencia y durabilidad.
-
¿Qué opciones de color están disponibles para la Subrosa Malum?
La bicicleta Subrosa Malum está disponible en colores negro, rojo y azul, brindando variedad a los gustos de los ciclistas.